Wyświetlono artykuł "Wykaz telefonów ".
Wykaz telefonów
XMLCentrala 52 35-15-010
Biuro Burmistrza
| Lp. | Stanowisko | Wewnętrzny | Nr pokoju |
| 1. | Sekretariat, Biuro Burmistrza | 111 | pokój 109, 110, 111 |
| 2. | Informatyk | 191 | pokój 2 |
| 3. | Radca prawny | 194 | pokój 103 |
Referat administracyjny
| Lp. | Stanowisko | Wewnętrzny | Nr pokoju |
| 1. | Sekretarz | 120 | pokój 3 |
| 2. | Biuro Rady Miejskiej | 114 | pokój 022, 023 (poziom -1) |
| 3. | Stanowisko ds.kadrowych | 122 | pokój 102 |
| 4. | Stanowisko ds. działalności gospodarczej i spraw organizacyjnych | 123 | pokój 10 |
| 5. | Biuro Obsługi Interesanta | 124 lub 125 | pokój 24 |
| 6. | Stanowisko Techniczno - Kancelaryjne (e-puap, e-doręczenia) | 184 | pokój 10 |
| 7. | Stanowisko ds. BHP | 126 | pokój 22 |
| 8. | Stanowisko ds.wojskowych, OC, OSP i informacji niejawnych | 190 | pokój 21 |
| 9. | Kierowca | 127 | pokój 22 |
Zespół ds. Obywatelskich
| Lp. | Stanowisko | Wewnętrzny | Nr pokoju |
| 1. | Kierownik USC | 128 | pokój 12 |
| 2. | Stanowisko ds. Ewidencji ludności i Dowodów Osobistych | 129 | pokój 11 |
Referat Budżetu i Finansów
| Lp. | Stanowisko | Wewnętrzny | Nr pokoju |
| 1. | Skarbnik | 150 | pokój 108 |
| 2. | Zastępca Skarbnika | 160 | pokój 118 |
| 3. | Stanowisko ds. księgowości budżetowej - dochody | 151 | pokój 115 |
| 4. | Stanowisko ds. księgowości budżetowej-wydatki | 152 | pokój 119 |
| 5. | Stanowisko ds. księgowości budżetowej i funduszu sołeckiego | 154 | pokój 119 |
| 6. | Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat | 155 lub 156 | pokój 105 |
| 7. | Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 158 | pokój 115 |
| 8. | Stanowisko ds. wymiaru podatku | 157 | pokój 105 |
| 9. | Stanowisko ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przelewy | 159 | pokój 116 |
| 10. | Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń | 153 | pokój 102 |
Referat podatku VAT, Analiz i Rozliczeń Finansowych
| Lp. | Stanowisko | Wewnętrzny | Nr pokoju |
| 1. | Kierownik Referatu Podatek VAT oraz rozliczenie podatkowe VAT |
161 | pokój 101 |
| 2. | Stanowisko ds. rozliczeń finansowych | 162 | pokój 101 |
| 3. | Stanowisko ds. rozliczeń czynszowych | 163 | pokój 104 |
Referat Planowania, Inwestycji i Infrastruktury
| Lp. | Stanowisko | Wewnętrzny | Nr pokoju |
| 1. | Kierownik Referatu | 130 | pokój 114 |
| 2. | Stanowisko ds. inwestycji i rozwoju gminy / pozyskiwania funduszy zewnętrznych | 131 | pokój 114 |
| 3. | Stanowisko ds. zamówień publicznych | 132 | pokój 114 |
| 4. | Stanowisko ds. gospodarki wodno – ściekowej | 133 | pokój 113 |
| 5. | Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg | 134 | pokój 113 |
| 6. | Stanowisko ds. inwestycji drogowych | 135 | pokój 113 |
| 7. | Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej | 136 | pokój 104 |
| 8. | Stanowisko ds. funduszu sołeckiego | 137 | pokój 117 |
| 9. | Stanowisko ds. budownictwa | 138 lub 139 | pokój 117 |
| 10. | Konsultant Programu "Czyste Powietrze" | 138 | pokój 117 |
Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
| Lp. | Stanowisko | Wewnętrzny | Nr pokoju |
| 1. | Kierownik Referatu | 170 | pokój 5 |
| 2. | Stanowisko ds. gospodarki Nieruchomościami | 174 lub 175 | pokój 6 |
| 3. | Stanowisko ds. opłat planistycznych i adiacenckich | 172 | pokój 4 |
| 4. | Stanowisko ds. gospodarki Przestrzennej | 171 lub 173 lub 176 | pokój 4 |
Referat Gospodarki Komunalnej i Robót Publicznych
| Lp. | Stanowisko | Wewnętrzny | Nr pokoju |
| 1. | Kierownik Referatu | 113 | pokój 111 |
| 2. | Stanowisko ds. gospodarki komunalnej | 196 | pokój 23 |
| 3. | Stanowisko ds. robót publicznych, zieleni i czystości | 195 | pokój 23 |
Referat Środowiska i Rolnictwa
| Lp. | Stanowisko | Wewnętrzny | Nr pokoju |
| 1. | Kierownik Referatu | 180 | pokój 8 |
| 2. | Stanowisko ds. ochrony środowiska | 181 | pokój 7 |
| 3. | Stanowisko ds. leśnictwa | 182 | pokój 7 |
| 4. | Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie | 183 | pokój 116 |
Referat Promocji, Kultury i Sportu
| Lp. | Stanowisko | Wewnętrzny | Nr pokoju |
| 1. | Kierownik Referatu | 140 | pokój 112 |
| 2. | Stanowisko ds. kultury i sportu | 142 | pokój 112 |
| 3. | Stanowisko ds. turystyki i promocji gminy | 141 | pokój 112 |
Zespół ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 52 35-36-085
Brak artykułów